国产成人免费片在线观看97_日韩欧美亚洲另类综合_一本久道综合在线无码人妻_国产亚洲精品成人无码_大陆台湾男同XXⅩTO_2024韩国三级午夜理论_床震吃奶摸下的激烈黄文_亚州视频一区二区_韩漫无删减免费看_欧美成人免费在线视频观看

 
 
普通整流管
普通整流管 (燒結(jié)型)-Rectifier Diodes(Alloying Type)
型 號  IF(AV)  VRRM IFSM  VFM  VFO  r TVJM RthJC RthCH 外形Outline
TYPE  @TC= 100℃ @TVJM  @IFM  @TVJM @TVJM ±10%
_**=VRRM/100   &10ms &TC=25℃      
  A V kA A V V K/W K/W kN
    電壓至 1400V(Up to 1400V)
ZP6 500_** 520 600-1400 5.9  800 1.45  0.80  0.657 190 0.08 0.020  5 ZP6
ZP7 1300_** 1360 600-1400 15.2  1500 1.30  0.78  0.257 190 0.035 0.010  10 ZP7
ZP8 1500_** 1510 600-1400 16.8  1500 1.20  0.78  0.188 190 0.035 0.008  15 ZP8
ZP9 2700_** 2770 600-1400 31.0  1500 1.05  0.78  0.092 190 0.02 0.005  22 ZP9
ZP4 3200_** 3220 600-1400 35.8  3000 1.15  0.77  0.073 190 0.018 0.005  30 ZP4
ZPA 4600_** 4650 600-1400 45.0  3000 1.05  0.76  0.051 190 0.0125 0.004  45 ZPA
ZPX 6000_** 6080 600-1400 60.0  3000 1.05  0.76  0.035 190 0.01 0.003  56 ZPX
    電壓至 2200V(Up to 2200V)
ZP6 400_** 410 1600-2200 4.9 800 1.85  0.82 1.110  175 0.08 0.020  5 ZP6
ZP7 900_** 990 1600-2200 12.5 1500 1.60  0.82 0.433  175 0.035 0.010  10 ZP7
ZP8 1100_** 1100 1600-2200 13.9 1500 1.45  0.82 0.318  175 0.035 0.008  15 ZP8
ZP9 2000_** 2030 1600-2200 25.7 1500 1.20  0.82 0.156  175 0.02 0.005  22 ZP9
ZP4 2300_** 2360 1600-2200 29.8 3000 1.35  0.81 0.125  175 0.018 0.005  30 ZP4
ZPA 3400_** 3430 1600-2200 42.2 3000 1.20  0.79 0.086  175 0.0125 0.004  45 ZPA
ZPX 4400_** 4460 1600-2200 56.4 3000 1.15  0.81 0.059  175 0.01 0.003  56 ZPX
    電壓至 3400V(Up to 3400V)
ZP7 800_** 850 2400-3400 10.8  1500 1.95  0.88 0.613  175 0.035 0.010  10 ZP7
ZP8 900_** 960 2400-3400 12.0  1500 1.70  0.88 0.450  175 0.035 0.008  15 ZP8
ZP9 1800_** 1830 2400-3400 23.0  1500 1.35  0.88 0.200  175 0.02 0.005  22 ZP9
ZP4 2000_** 2050 2400-3400 25.8  3000 1.55  0.86 0.180  175 0.018 0.005  30 ZP4
ZPA 2900_** 2980 2400-3400 36.5  3000 1.35  0.82 0.128  175 0.0125 0.004  45 ZPA
ZPX 3900_** 3920 2400-3400 49.5  3000 1.25  0.85 0.084  175 0.01 0.003  56 ZPX
    電壓至 4500V(Up to 4500V)
ZP8 600_** 640 3600-4500 10.6  1500 1.80  0.96  0.604 150 0.035 0.008 15 ZP8
ZP9 1200_** 1200 3600-4500 19.6  1500 1.55  0.96  0.296 150 0.02 0.005 22 ZP9
ZP4 1300_** 1370 3600-4500 22.8  3000 1.80  0.96  0.235 150 0.018 0.005 30 ZP4
ZPA 1900_** 1980 3600-4500 32.0  3000 1.60  0.96  0.162 150 0.0125 0.004 45 ZPA
ZPX 2600_** 2680 3600-4500 42.6  3000 1.35  0.80  0.135 150 0.01 0.003 56 ZPX
    電壓至 6500V(Up to 6500V)
ZPX 2100_** 2140 4600-5200 35.0  3000 1.60  1.00  0.195  150 0.01 0.003 56 ZPX
ZPA 1400_** 1470 5400-6500 25.7  3000 1.90  1.00  0.290  150 0.015 0.004 45 ZPA
ZPX  1900_** 1950 5400-6500 30.0  3000 1.80  1.21  0.230  150 0.01 0.003 56 ZPX
ZP8 600_** 600 5000-6500 9.5  1500 1.90  0.95  0.800  150 0.035 0.008 15 ZP8/ZH8
ZP9 1000_** 1060 5400-6500 16.5  1500 1.70  1.05  0.450  150 0.02 0.005 22 ZP9/ZH9
    電壓至 8500V(Up to 8500V)
ZP8 500_** 570 6600-7200 8.0  1500 1.95  1.10  0.850  150 0.035 0.008 15 ZH8
ZP9 900_** 960 6600-7200 11.0  1500 1.80  1.20  0.500  150 0.02 0.005 22 ZH9
ZP8 400_** 420 7500-8500 7.0  1500 2.00  1.15  0.900  150 0.035 0.008 15 ZH8
ZP9 900_** 910 7500-8500 11.0  1500 1.85  1.25  0.550  150 0.02 0.005 22 ZH9
 
 
 
普通整流管 (全壓接型)Rectifier Diodes(Free Floating Type)
型 號? IF(AV) VRSM VRRM IFSM VFM? VFO rF? TVJM RthJC RthCH F? 外形Outline
TYPE? @TVJM @IFM @TVJM @TVJM ±10%
_**=VRRM/100 ? @TC &10ms &TC=TVJM ? ? ?
? A V V kA A V V K/W K/W kN
電壓至?2200V(Up?to?2200V)
ZPB?6900_** 6940 90 1600-2200 1600-2200 78.0? 6000 1.09 0.82 0.045 175 0.007 0.002 70 ZPB
ZPC?7500_** 7570 90 1600-2200 1600-2200 94.0? 6000 1.03 0.82 0.035 160 0.0057 0.002 90 ZHC
ZPD?10000_** 10200 85 1600-2200 1600-2200 125.0? 6000 0.98 0.77 0.035 160 0.004 0.001 120 ZHD
電壓至?3400V(Up?to?3400V)
ZPB?5600_** 5660 90 2400-3400 2400-3400 64.2 6000 1.29 0.80? 0.082 175 0.007 0.002 70 ZPB
ZPC?6800_** 6800 90 2400-3400 2400-3400 84.4 6000 1.17 0.75 0.070? 160 0.0057 0.002 90 ZHC
ZPD?9000_** 9000 85 2400-3400 2400-3400 118.0? 6000 1.06 0.72 0.057 160 0.004 0.001 120 ZHD
ZPE?12000_** 12080 85 2400-3400 2400-3400 133.0? 6000 0.97 0.68 0.048 160 0.0028 0.0005 180 ZHE
電壓至?4500V(Up?to?4500V)
ZPB?4600_** 4630 90 3600-4500 3600-4500 59.4? 6000 1.50? 0.98? 0.086 160 0.007 0.002 70 ZPB
ZPC?5600_** 5600 90 3600-4500 3600-4500 79.0? 6000 1.32? 0.80? 0.086 160 0.0057 0.002 90 ZHC
ZPD?6200_** 6280 100 3600-4500 3600-4500 99.4? 6000 1.19? 0.80? 0.065 150 0.004 0.001 120 ZHD
電壓至?5500V(Up?to?5500V)
ZPB?3600_** 3600 90 4600-5500 4600-5500 53.9? 3000 1.26 0.90? 0.120? 160 0.009 0.002 70 ZHB
ZPC?4700_** 4710 100 4600-5500 4600-5500 74.0? 6000 1.44 0.82? 0.104? 160 0.0057 0.002 90 ZHC
ZPD?6100_** 6140 100 4600-5500 4600-5500 96.9? 6000 1.21 0.79? 0.070? 150 0.004 0.001 120 ZHD
ZPE?8200_** 8270 100 4600-5500 4600-5500 120.0? 6000 1.10? 0.74? 0.060? 150 0.0028 0.0005 180 ZHE
電壓至?6500V(Up?to?6500V)
ZPB?2600_** 2670 100 5600-6500 4900-6000 51.0? 3000 1.35? 0.90? 0.150? 150 0.009 0.002 70 ZHB
ZPC?3900_** 3960 100 5600-6500 4900-6000 61.5? 6000 1.56? 0.84? 0.120? 150 0.0057 0.002 90 ZHC
ZPD?5500_** 5520 100 5600-6500 4900-6000 88.4? 6000 1.37? 0.83? 0.090? 150 0.004 0.001 120 ZHD
電壓至?8500V(Up?to?8500V)
ZPD?5000_** 5030 100 6600-7200 6100-6700 80.4? 6000 1.58? 0.95? 0.105? 150 0.004 0.001 120 ZHD
ZPB?2200_** 2260 100 7400-8500 6900-8000 42.5? 3000 1.70? 1.07 0.210? 150 0.009 0.002 70 ZHB
ZPC?3300_** 3360 100 7400-8500 6900-8000 53.0? 6000 2.05 1.21 0.140? 150 0.006 0.002 90 ZHC
ZPD?4800_** 4800 100 7400-8500 6900-8000 76.2? 6000 1.66 1.00? 0.115? 150 0.004 0.001 120 ZHD
ZPE?6500_** 6510 100 7400-8500 6900-8000 112.0? 6000 1.59 1.05 0.090? 150 0.0028 0.0005 180 ZHE